| word u d s | number u d |
|---|---|
| India | 5 |
| Bravo | 5 |
| Golf | 4 |
| Juliet | 6 |
| November | 8 |
| Papa | 4 |
| Hotel | 5 |
| Tango | 5 |
| Foxtrot | 7 |
| Echo | 4 |
| X-ray | 5 |
| Sierra | 6 |
| Alpha | 5 |
| Oscar | 5 |
| Uniform | 7 |
| Lima | 4 |
| Charlie | 7 |
| Zulu | 4 |
| Yankee | 6 |
| Kilo | 4 |
| Quebec | 6 |
| Victor | 6 |
| Romeo | 5 |
| Delta | 5 |
| Whiskey | 7 |
| Mike | 4 |
Back to JavaScript Utilities.
Back to ACME Labs.